XM交易平台:【现货】1月16日全国生猪现货价格汇总
1月16日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:01-16 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 12.9 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 13.05 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 13.05 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 13.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 12.85 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 13.22 | -0.24 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 13.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 12.95 | 0 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 13.1 | 0.14 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 13.1 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 12.72 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 13.02 | -0.01 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 12.65 | -0.31 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 12.38 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 13.12 | 0.15 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 12.1 | -0.05 |

全国生猪现货价格
2026-01-16 08:55:51