XM交易平台:【现货】1月15日化工企业苯乙烯出厂价汇总:广州石化苯乙烯报价7150元/吨
1月15日,化工企业苯乙烯出厂价如下(单位:元/吨;最新更新时间:01-16 08:05):
| 品种 | 厂家 | 出厂价(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 苯乙烯 | 广州石化 | 7150 | 0 |
| 苯乙烯 | 锦州石化 | 6840 | 0 |
| 苯乙烯 | 茂名石化 | 7100 | 0 |
| 苯乙烯 | 齐鲁石化 | 7100 | 100 |
| 苯乙烯 | 大庆石化 | 6840 | 0 |
| 苯乙烯 | 天津大沽 | 7100 | 50 |
| 苯乙烯 | 青岛炼化 | 7180 | 100 |

化工企业苯乙烯出厂价
2026-01-16 08:55:50