XM交易平台:【现货】1月14日全国生猪现货价格汇总
1月14日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:01-14 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 12.75 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 12.4 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 12.4 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 13.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 12.85 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 13.3 | -0.1 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 13.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 12.95 | 0 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 13.02 | 0.01 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 12.18 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 12.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 12.99 | 0.31 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 12.78 | 0.18 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 12.38 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 13 | -0.02 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 11.75 | 0 |

全国生猪现货价格
2026-01-14 08:52:07