XM交易平台:【现货】12月30日对二甲苯现货市场价格汇总
12月30日,对二甲苯现货市场价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-30 20:05):
| 品名 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 对二甲苯 | 华北地区 | 7260 | 0 |
| 对二甲苯 | 华东地区 | 7260 | 0 |
| 对二甲苯 | 天津石化 | 7500 | 0 |
| 对二甲苯 | 金陵石化 | 7500 | 0 |
| 对二甲苯 | 上海石化 | 7500 | 0 |
| 对二甲苯 | 扬子石化 | 7020 | 0 |
| 对二甲苯 | 镇海炼化 | 7500 | 0 |

对二甲苯现货市场价格
2025-12-30 17:15:00