XM交易平台:【现货】12月29日全国生猪现货价格汇总
12月29日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:12-29 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 11.66 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 11.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 11.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 13.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 12.05 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 11.78 | 0.01 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 12.08 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 11.75 | 0 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 12.17 | 0.12 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 12.12 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 11.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 12.17 | 0.06 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 11.81 | 0.03 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 11.1 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 11.42 | 0 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 11.36 | 0 |

全国生猪现货价格
2025-12-29 08:04:41