XM交易平台:【现货】12月17日海外各地区对二甲苯现货市场价格汇总
12月17日,海外各地区对二甲苯现货市场价格如下(单位:美元/吨;最新更新时间:12-18 11:25):
| 品名 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 对二甲苯 | 韩国地区 | 811.5 | 6.17 |
| 对二甲苯 | 鹿特丹地区 | 805 | 0 |
| 对二甲苯 | 美国海湾地区 | 889.25 | 6.17 |

海外各地区对二甲苯现货市场价格
2025-12-18 11:25:00
12月17日,海外各地区对二甲苯现货市场价格如下(单位:美元/吨;最新更新时间:12-18 11:25):
| 品名 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 对二甲苯 | 韩国地区 | 811.5 | 6.17 |
| 对二甲苯 | 鹿特丹地区 | 805 | 0 |
| 对二甲苯 | 美国海湾地区 | 889.25 | 6.17 |
