XM交易平台:【现货】12月22日进口铁矿石港口价格汇总
12月22日,进口铁矿石港口价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:12-23 08:55):
| 品名及规格 | 港口 | 港口车板价(含税) | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| PB粉61.5%,澳洲 | 青岛港 | 794 | -1 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 天津港 | 817 | -3 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 京唐港 | 814 | -1 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 湛江港 | 804 | -1 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 镇江港 | 819 | 0 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 防城港 | 804 | -1 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 太仓港 | 819 | 4 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 江阴港 | 819 | 0 |
| PB粉61.5%,澳洲 | 曹妃甸港 | 816 | -1 |

进口铁矿石港口价格
2025-12-23 08:56:34