XM交易平台:【现货】11月25日各地区天然橡胶现货价格汇总
11月25日,各地区天然橡胶现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-25 18:30):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 全乳胶(SCRWF) | 上海 | 14750 | -200 |
| 全乳胶(SCRWF) | 昆明 | 14650 | -50 |
| 全乳胶(SCRWF) | 浙江 | 14750 | -200 |
| 全乳胶(SCRWF) | 江苏 | 14750 | -200 |
| 全乳胶(SCRWF) | 山东 | 14700 | -200 |
| 全乳胶(SCRWF) | 衡水 | 14800 | -100 |
| 全乳胶(SCRWF) | 天津 | 14700 | -150 |

各地区天然橡胶现货价格
2025-11-25 18:30:00