XM交易平台:【现货】11月27日全国生猪现货价格汇总
11月27日,全国生猪现货价格如下(单位:元/公斤;最新更新时间:11-27 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 生猪(外三元) | 上海 | 11.4 | 0 |
| 生猪(外三元) | 北京 | 11.8 | 0 |
| 生猪(外三元) | 天津 | 11.8 | 0 |
| 生猪(外三元) | 重庆 | 13.25 | 0 |
| 生猪(外三元) | 安徽 | 11.6 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江苏 | 11.73 | 0.33 |
| 生猪(外三元) | 浙江 | 11.5 | 0 |
| 生猪(外三元) | 四川 | 11.35 | 0 |
| 生猪(外三元) | 山东 | 11.62 | 0.22 |
| 生猪(外三元) | 广东 | 11.82 | 0 |
| 生猪(外三元) | 江西 | 11.15 | 0 |
| 生猪(外三元) | 河南 | 11.72 | -0.03 |
| 生猪(外三元) | 河北 | 11.55 | 0.12 |
| 生猪(外三元) | 湖南 | 11.1 | 0 |
| 生猪(外三元) | 湖北 | 11.27 | 0.14 |
| 生猪(外三元) | 吉林 | 11.2 | 0 |

全国生猪现货价格
2025-11-27 09:03:46