XM交易平台:【现货】11月3日全国小麦现货价格汇总
11月3日,全国小麦现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-03 12:35):
| 品名及规格 | 地区 | 现货均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 小麦(国产二等) | 黑河 | 2300 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 石家庄 | 2470 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 邯郸 | 2495 | -5 |
| 小麦(国产二等) | 运城 | 2500 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 天津 | 2510 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 济宁 | 2500 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 淄博 | 2490 | 5 |
| 小麦(国产二等) | 阜阳 | 2510 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 连云港 | 2470 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 上海 | 2490 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 福州 | 2540 | 0 |
| 小麦(国产二等) | 郑州 | 2500 | 0 |

风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“现货”,可获得关于现货的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信,一键关注 2025-11-03 12:35:00