XM交易平台:【现货】11月17日全国各地区玉米现货价格汇总
11月17日,全国各地区玉米现货价格如下(单位:元/吨;最新更新时间:11-17 08:55):
| 品名及规格 | 地区 | 市场价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 玉米(14%水分) | 上海 | 2252 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 北京 | 2252 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 天津 | 2248 | -4 |
| 玉米(14%水分) | 江苏 | 2200 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 安徽 | 2248 | 48 |
| 玉米(14%水分) | 山东 | 2373 | -16 |
| 玉米(14%水分) | 江西 | 2248 | -4 |
| 玉米(14%水分) | 河北 | 2366 | -5 |
| 玉米(14%水分) | 河南 | 2272 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 辽宁 | 2225 | -25 |
| 玉米(14%水分) | 吉林 | 2380 | 0 |
| 玉米(14%水分) | 黑龙江 | 1784 | 0 |

风险须知:本数据引用第三方信息源,现货行情价格当日可能多次更新;同花顺期货通并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
关注【叩富问财】服务号,关注后在对话框回复“现货”,可获得关于现货的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。
点击微信,一键关注 2025-11-17 08:01:54